

JPX12.4精密四轴下摆精磨抛光机
主要技术参数 | ||
1、 | 轴数: | 4轴(各自独立) |
2、 | 加工曲率: | ±R 2~R25 |
3、 | 加工直径: | ¢3~¢30 |
4、 | 主轴转速: | 200~3000转/分(无级变频调速) |
5、 | 主轴摆速: | 10~100次/分(无级变频调速) |
6、 | 主轴摆动幅度: | 0~30° |
7、 | 摆角调整: | 0~45 ° |
8、 | 工作压力: | 5kg~100kg(弹簧加压) |
9、 | 压力头上下动作: | 气动控制(导向汽缸) |
10、 | 压力头工作压力: | 5kgf/cm2 |
11、 | 主轴电机: | 150W/2P/220V |
12、 | 摆架电机: | 90W/3P/220V |
13、 | 水泵电机:: | 100W/2P/380V |
14、 | 机床外型尺寸(长×宽×高) | 1600mm×500mm×1550mm |
15、 | 工作台高度: | 800mm |
注:机床的任何特殊需求都可根据用户的要求设计、制造。 |
版权所有:南京利生光学机械有限公司 技术支持:中企动力 南京 苏ICP备 05023770号-1