

说 明:
|
在超声波系统中用于预清洗的易混合清洗剂。PartsReady清洗作用和在将来会限制或 | ||||
禁止使用的卤代碳氢化合物三氯乙烷和全氯乙烷1,1,1-三氯乙烷和亚甲基氯化物 | |||||
一样有效。 | |||||
优 点:
|
PartsReady对环境没有破坏且可以改善你的工作场所环境,其蒸发只作用很小,所以消耗 | ||||
很小(小于前者的三分之一,如甲基氯化物)。 | |||||
最主要的是其可以保持工作场所空气更加洁净。溶液蒸气的浓度不会再升高,这一点受到 | |||||
对禁止至少像卤化溶液逸出气体作严格限制的条约的支持。 | |||||
PartsReady不含破坏臭氧的成分。 | |||||
和其它有机溶液,如burldiglycols(丁基二甘醇)不一样,用PartsReady清洗后的残余物 | |||||
很松散,而且不要像通常情况那样经过高温融化。 | |||||
PartsReady可燃性低(闪点为90℃),而且完全溶于水(非VbF标记的),是非致癌物。而 | |||||
且可以由微生物分解掉。 | |||||
用脏的PartsReady可以回收循环使用,回收率达70%。 | |||||
应 用:
|
PartsReady松散且清除(带有残留物)玻璃和石英玻璃表面的沉积物,这种沉积物通常是 | ||||
在透镜、棱镜、纤维玻璃或其它光学镜片的生产中产生的。它包括有机或无机物,如沥青 | |||||
、粘结剂、抛光液、油、蜡、手指印、保护漆、油漆,而且对UV光敏胶的粘合件进行脱胶 | |||||
,使粘接部件再次分离。PartsReady还可以清洗用钢、铝、铜制造的光学仪器。 | |||||
到目前为止,我们还没有发现用PartsReady清除不掉的光学表面的不洁物。 | |||||
注 意:
|
● 在使用PartsReady之前,应先检验是否构造材料可抗有机溶液,具体哪些材料可以从后 | ||||
面的章节中找到。 | |||||
● 在采有PartsReady来代替传统清洗液时,应考虑是小规模使用还是全部采用,用氯丁橡 | |||||
胶或天然乳胶做的手套可以提供恰当的保护,避免穿聚氨脂泡沫做鞋底的鞋,推荐使用皮 | |||||
革或天然橡胶。 | |||||
● PartsReady需避湿,应该放置于无水环境中,否则会影响其效果,水份含量升高会影响 | |||||
其功效,罐和桶打开后应立即关上,超声波清洗盒应尽可能盖好。 | |||||
● 只要温度不超过70℃不需对超声波清洗槽进行前期保护,但是应尽可能有避免火源和静 | |||||
电,以保证彻底地除掉吸水。 |
版权所有:南京利生光学机械有限责任公司 技术支持:中企动力 南京 苏ICP备 05023770号-1